Описание
- Подсветка обеспечивает комфортное выполнение операций при недостаточном или отсутствующем освещении.
- Электрический тормоз двигателя.
- Клипса для подвешивания техники на ремне.
- Нескользящая рукоятка.
Характеристики: Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153ZJ
Производитель | Makita |
Тип шуруповёрта | ударный |
Напряжение | 18 Вольт |
Емкость аккумулятора | 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 Ач |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Хвостовик шпинделя | шестигранный, 6.35 мм |
Число скоростей | 1 |
Максимальный крутящий момент | 170 Нм |
Макс. размер крепежа:высокопрочный болт | M5-M14 |
Макс. размер крепежа:стандартный болт | М5-М16 |
Частота холостого хода | 0-3400 об/мин |
Частота ударов | 0-3600 уд/мин |
Габаритные размеры | 126х79х220 мм |
Вес | 1.3 кг |
Расцепляющая муфта | Нет |
Регулировка числа оборотов | Есть |
Электрический тормоз двигателя | Есть |
Реверс | Есть |
Подсветка | Есть |
Безщёточный мотор (BLDC) | Есть |
Комплект поставки: Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153ZJ
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153ZJ | |
Бита №2 | |
Кейс MakPac |
Характеристики
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD153ZJ | |
---|---|
Модель: | DTD153ZJ |
Производитель: | Makita |
Аккумуляторные шуруповерты | |
Аккумулятор | 18 B |
Макс. крутящий момент | 42 Нм |
Емкость аккумулятора | 3.0 Ач |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
Макс. обороты | 1300 об/мин |
Наличие удара | Нет |
Подсветка | Нет |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Тормоз двигателя | Нет |
Поставляется в | Кейсе |
DTD153ZJ в Алматы, DTD153ZJ в Актобе, DTD153ZJ в Таразе, Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD153ZJ в Павлодаре, Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD153ZJ в Семее, Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD153ZJ в Костанае, DTD153ZJ в Петропавловске, Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD153ZJ в Актау, DTD153ZJ в Кокшетау,